帳票一覧
標準パッケージに含まれる帳票一覧
スクロール出来ます
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 健康診断個人票 | 企業健診用 | A3 | 1 |
| 2 | 個人票 | 人間ドック結果表 | 人間ドック用 | A3 | 2 |
| 3 | 労働衛生法関連 | 様式5号(1) | 企業健診用 | A4 | 1 |
| 4 | 労働衛生法関連 | 様式5号(2) | 企業健診用 | A4 | 2 |
| 5 | 労働安全衛生法関連 | 様式6号(労働基準法集計表) | 企業健診 | A4 | 1 |
| 6 | 受診票 | 受診票 | 共通 | A4 | 1 |
| 7 | 問診票 | 問診票 | 特定健診 企業健診 ドック |
A4 | 1 |
| 8 | 案内票 | 案内票 | 胃透視など | A4 | 1 |
| 9 | 案内票 | 案内票 | 人間ドック用 | A4 | 1 |
| 10 | 台帳 | 健診台帳 | 企業健診用 | A3 | 1 |
| 11 | 集計表 | 判定別件数集計表 | - | A4 | 1 |
| 12 | 有所見者リスト | 有所見者リスト | - | A4 | 1 |
| 13 | 二次検査案内 | 二次検査案内 | - | A4 | 1 |
特定健康診査 帳票一覧
スクロール出来ます
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 健診結果通知票 | 結果表 | A4 | 2 |
| 2 | 問診票 | 問診票(特定健診専用) | 問診票 | A4 | 1 |
| 3 | データ報告 | 報告出力対象者一覧(CSV、XMLなど) | 報告データ | A4 | 1 |
全国健康保険協会管掌
健康保険生活習慣病予防健診 オプション
(旧:政府管掌健康保険生活習慣病予防健診)
帳票一覧
スクロール出来ます
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 一般健診結果通知票 | 結果表 | A4 | 2 |
| 2 | 個人票 | 健診結果通知票(肝炎) | 結果表 | A4 | 1 |
| 3 | 個人票 | 健診結果通知票(子宮がん) | 結果表 | A4 | 1 |
| 4 | 実施報告書 | 健診実施状況報告書 | 報告書 | A4 | 1 |
| 5 | 実施報告書 | 健診実施状況統括表 | 報告書 | A4 | 1 |
| 6 | 請求明細書 | 検査費請求明細書内訳 | 明細書 | A4 | 2 |
| 7 | 請求明細書 | 検査費請求明細書内訳(年金特別会計) | 明細書 | A4 | 1 |
| 8 | 請求書 | 生活習慣病予防健診等検査費請求書 | 請求書 | A4 | 1 |
| 9 | データ報告 | 報告出力 | 報告データ | - | - |
オプション帳票一覧
スクロール出来ます
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脳ドック | 脳ドック検査結果報告書 | 結果表 | A4 | 1 |
| 2 | 受診票 | 受診票(コース内容・オプション反映)共通 | - | A4 | 1 |
| 3 | 特殊健康診断 | VDT健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 1 |
| 騒音健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 1 | ||
| 電離放射線健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 1 | ||
| 特定化学物質健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 2 | ||
| じん肺健康診断結果証明書 | 結果表 | A4 | 1 | ||
| 有機溶剤等健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 2 | ||
| 石綿健康診断個人票 | 結果表 | A4 | 2 |

