| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 健康診断個人票 | 企業健診用 | A3 | 1 |
| 2 | 健康診断個人票 | 人間ドック用 | A3 | 2 | |
| 3 |
労働衛生法 関連 |
様式5号(1) | 企業健診用 | A4 | 1 |
| 4 | 様式5号(2) | 企業健診用 | A4 | 2 | |
| 5 | 受診票 | 受診票 | 共通 | A4 | 1 |
| 6 | 問診票 | 問診票 |
特定健診 企業健診 ドック |
A4 | 1 |
| 7 | 案内票 | 案内票 | 胃透視など | A4 | 1 |
| 8 | 案内表 | 人間ドック用 | A4 | 1 | |
| 9 | 台帳 | 健診台帳 | 企業健診用 | A3 | 1 |
| 10 | 集計表 | 判定別件数集計表 | A4 | 1 | |
| 11 | 有所見者リスト |
有所見者 リスト |
A4 | 1 | |
| 12 | 二次検査案内 | 二次検査案内 | A4 | 1 |
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 健診結果通知票 | 結果表 | A4 | 2 |
| 2 | 問診票 | 問診票(特定健診専用) | 問診票 | A4 | 1 |
| 3 |
対象者 一覧 |
特定保健指導対象者一覧 | 管理 | A4 | 1 |
| 4 | データ報告 |
FD報告出力対象者一覧 (CSV、XMLなど) |
報告データ | A4 | 1 |
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計画予定表 | 指導計画予定表 | 予定表 | A4 | 1 |
| 2 | 指導計画書 | 特定保健指導計画書 | 計画書 | A4 | 2 |
| 3 | 日報 | 保健指導日報 | 日報 | A4 | 1 |
| 4 | 予約管理 | 保健指導予約管理(日次) | 管理 | A4 | 1 |
| 5 | 保健指導予約管理(月次) | 管理 | A4 | 1 | |
| 6 | データ報告 |
FD報告出力対象者一覧 (CSV、XMLなど) |
報告データ | A4 | 1 |
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙サイズ | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 個人票 | 一般健診結果通知票 | 結果表 | A4 | 2 |
| 2 | 健診結果通知票(肝炎) | 結果表 | A4 | 1 | |
| 3 | 健診結果通知票(子宮がん) | 結果表 | A4 | 1 | |
| 4 | 実施報告書 | 健診実施状況報告書 | 報告書 | A4 | 1 |
| 5 | 健診実施状況統括表 | 報告書 | A4 | 1 | |
| 6 | 請求明細書 | 検査費請求明細書内訳 | 明細書 | A4 | 2 |
| 7 |
検査費請求明細書内訳 (年金特別会計) |
明細書 | A4 | 1 | |
| 8 | 請求書 | 生活習慣病予防健診等検査費請求書 | 請求書 | A4 | 1 |
| 9 | データ報告 | FD報告出力 | 報告データ | - | - |
| No | 分類 | 帳票名称 | 種別 | 用紙 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集計表 |
性別・年齢別 件数集計表 |
A4 | 1 | |
| 2 | 労働安全衛生法関連 |
様式6号 (労働基準法集計表) |
企業健診 | A4 | 1 |